ИБП Riello Серия Master Plus MM/MP
ИБП серии Master Plu MM/MP обеспечивают максимальную защиту и наивысшее качество электропитания для любых видов нагрузки, в частности, для оборудования, применяемого в жизненно важных областях, для систем безопасности и электромедицинского оборудования, для производственных процессов и телекоммуникационных систем. Master Plus представляет собой ИБП on-line двойного преобразования класса VFI SS 111 согласно IEC EN 62040-3 с трансформатором на выходе инвертора.
Линейка Master Plus состоит из версий с трехфазным входом и однофазным выходом от 10 до 100 кВА, а также из версий с трехфазным входом и трехфазным выходом от 10 до 80 кВА. В свою очередь, трехфазные версии поставляются в диапазоне от 10 до 200 кВА с шестиимпульсным тиристорным выпрямителем и, для некоторых мощностей – с двенадцатиимпульсным. При мощностях от 100 кВА и до 400 кВА (версии HIP с IGBT-выпрямителем) обеспечиваются наилучшие условия для нагрузок с низкими гармоническими искажениями по входному току THDi и единичным коэффициентом входной мощности; по заявке могут также предоставляться ИБП с 12-ти импульсным выпрямителем и без фильтра подавления гармонических составляющих (опция).
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 100 кВА |
мощность кВт: | 90 кВт |
фазы: | 3:1 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 80 кВА |
мощность кВт: | 72 кВт |
фазы: | 3:1 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 60 кВА |
мощность кВт: | 54 кВт |
фазы: | 3:1 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 40 кВА |
мощность кВт: | 36 кВт |
фазы: | 3:1 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 30 кВА |
мощность кВт: | 27 кВт |
фазы: | 3:1 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 20 кВА |
мощность кВт: | 18 кВт |
фазы: | 3:1 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 20 кВА |
мощность кВт: | 18 кВт |
фазы: | 3:1 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 20 кВА |
мощность кВт: | 18 кВт |
фазы: | 3:1 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 15 кВА |
мощность кВт: | 13.5 кВт |
фазы: | 3:1 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 15 кВА |
мощность кВт: | 13.5 кВт |
фазы: | 3:1 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 15 кВА |
мощность кВт: | 13.5 кВт |
фазы: | 3:1 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 10 кВА |
мощность кВт: | 9 кВт |
фазы: | 3:1 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 10 кВА |
мощность кВт: | 9 кВт |
фазы: | 3:1 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 10 кВА |
мощность кВт: | 9 кВт |
фазы: | 3:1 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 200 кВА |
мощность кВт: | 180 кВт |
фазы: | 3:3 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 160 кВА |
мощность кВт: | 144 кВт |
фазы: | 3:3 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 100 кВА |
мощность кВт: | 90 кВт |
фазы: | 3:3 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 80 кВА |
мощность кВт: | 72 кВт |
фазы: | 3:3 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 60 кВА |
мощность кВт: | 54 кВт |
фазы: | 3:3 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 40 кВА |
мощность кВт: | 36 кВт |
фазы: | 3:3 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 30 кВА |
мощность кВт: | 27 кВт |
фазы: | 3:3 |
время работы: | увеличивается |
td
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 20 кВА |
мощность кВт: | 18 кВт |
фазы: | 3:3 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 20 кВА |
мощность кВт: | 18 кВт |
фазы: | 3:3 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 20 кВА |
мощность кВт: | 18 кВт |
фазы: | 3:3 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 15 кВА |
мощность кВт: | 13.5 кВт |
фазы: | 3:3 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 15 кВА |
мощность кВт: | 13.5 кВт |
фазы: | 3:3 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 15 кВА |
мощность кВт: | 13.5 кВт |
фазы: | 3:3 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 10 кВА |
мощность кВт: | 9 кВт |
фазы: | 3:3 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 10 кВА |
мощность кВт: | 9 кВт |
фазы: | 3:3 |
время работы: | увеличивается |
топология ибп: | On-line |
мощность кВА: | 10 кВА |
мощность кВт: | 9 кВт |
фазы: | 3:3 |
время работы: | увеличивается |