Аккумулятор CSB HR 12120 W, напряжение 12В и ёмкость 30Ач
Запрос цен и информацию по наличию и срокам направляйте по почте sale@noveg.ru
Аналоги
Аккумулятор csb HR 12120 w (12V 30Ah)
Аккумуляторная батарея CSB hr 12120 - батарея с высокой энерго емкостью. Особенная кристаллическая решетка электродов позволила увеличить на 20% отдаваемую мощность по сравнению с батареями друг их серий. Она разработана для эксплуатации в режиме высоких токов разряда при коротком времени разряда. Срок службы: 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде.
Эти батареи используют в качестве резервного питания промышленного оборудования, источниках бесперебойного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроприборах и другом оборудовании.
| Производитель: | CSB® |
| Модель: | hr 12120 |
| Напряжение (В): | 12 |
| Ёмкость (Ач): | 30 |
| Тип клемм: | под болт М5 |
| Вес (кг): | 10.2 |
| Длина (мм): | 166 |
| Ширина (мм): | 125 |
| Высота (мм): | 175 |
| Максимальный ток разряда: | 400A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление: | 9.0 мОм |
| Максимальный ток заряда: | 12.0 А (при разряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда Iмакс не ограничен |
| Срок службы (лет): | 5 |
| Гарантия (мес.): | 12 |
| Диапазон рабочих температур: | разряд: от -20° C до +50° C заряд: от -20° C до +40° C хранение: от -20° C до +40° C |
| Номинальная рабочая температура: | 25° C |
| Напряжение подзаряда: | 13.5- 13.8 В при 25° C |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4- 15.0 В при 25° C |
| Материал корпуса: | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Обслуживание: | во время срока службы долива воды не требуется |
| Транспортировка: | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |
| U k/T разряда | 2 мин. | 4 мин. | 6 мин. | 8 мин. | 10 мин. | 15 мин. | 20 мин. | 30 мин. | 60 мин. | 90 мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60В | 169 | 148 | 125 | 107 | 94.2 | 70.5 | 56.1 | 41.2 | 24.5 | 16.8 |
| 1.67В | 153 | 135 | 115 | 100 | 88.9 | 67.0 | 53.6 | 39.7 | 24.0 | 16.6 |
| 1.70В | 146 | 128 | 109 | 95.5 | 85.6 | 65.3 | 52.5 | 39.2 | 23.7 | 16.4 |
| 1.75В | 132 | 117 | 101 | 88.9 | 80.2 | 62.0 | 50.4 | 37.8 | 23.1 | 16.2 |
| 1.80В | 117 | 105 | 91.2 | 81.3 | 73.3 | 58.3 | 48.0 | 36.0 | 22.2 | 15.8 |
| 1.85В | 100 | 92.5 | 82.4 | 74.3 | 67.3 | 54.3 | 45.7 | 34.6 | 21.2 | 15.2 |
| U k/T разряда | 2 мин. | 4 мин. | 6 мин. | 8 мин. | 10 мин. | 15 мин. | 20 мин. | 30 мин. | 60 мин. | 90 мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60В | 1,745 | 1,622 | 1,419 | 1,199 | 1,030 | 771 | 621 | 462 | 284 | 197 |
| 1.67В | 1,608 | 1,495 | 1,315 | 1,119 | 975 | 738 | 600 | 453 | 279 | 194 |
| 1.70В | 1,539 | 1,427 | 1,260 | 1,084 | 947 | 724 | 590 | 447 | 276 | 193 |
| 1.75В | 1,412 | 1,306 | 1,161 | 1,012 | 895 | 701 | 578 | 435 | 270 | 190 |
| 1.80В | 1,273 | 1,181 | 1,060 | 944 | 853 | 676 | 561 | 418 | 263 | 186 |
| 1.85В | 1,100 | 1,045 | 966 | 877 | 805 | 648 | 536 | 402 | 253 | 181 |
|
Компания CSB была создана в 1986 году на Тайване и на сегодняшний день является ведущим мировым производителем необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с объемом производства 4 миллиона батарей ежемесячно. Батареи CSB используются в качестве резервного питания промышленного оборудования, источниках бесперебойного питания (ИБП), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроприборах, газонокосилках, пылесосах и т.д.
![]() ![]()
|
| Ток заряда: | Iмакс - 0.3Сном. |
| Напряжение заряда: | Буферный режим: U = 2,275 В/элемент ± 1% Циклический режим: U = 2,45 В/элемент ± 1% Циклический режим: U 2,45 В/элемент ± 1% При температуре <5°C и >35°C требуется коррекция напряжения заряда. При глубоком разряде – U = 2,45 В/элемент |
| Рекомендуемая температура разряда: | 25°C |
| Конечное напряжение разряда: |
Iразр. < 0.2Сном – 1.75В/Эл. Iразр. 0.2С-0.5Сном – 1.70В/Эл. Iразр. 0.5С-1.0Сном - 1.60В/Эл. Iразр. > 1.0Сном – 1.30В/Эл. |
| Начальная ёмкость: | 100% |
| Степень разряда: | до 80% |


