Источники Бесперебойного Питания по производителю
Источник бесперебойного питания (ИБП производители) – это прибор, предназначенный для обеспечения бесперебойным электропитанием оборудования, как правило, критически важное. Например: компьютера (самое частое применение), серверные, медицинское оборудование, отопительный котел, высокотехнологическое и вычислительное оборудование, центры обеспечение данных и т.д.
Источник бесперебойного питания применяют: пропадание или понижение электричества в сети; повышенное напряжение в сети; высоковольтные импульсы; высокочастотный шум; нестабильная частота (отклонение частоты более чем на 3 Гц); гармонические искажения.
В нашем каталоге подобраны производители ИБП удовлетворяющие потребности широкого круга покупателей, впечатляют разносторонними требованиями и новыми веяниями технологических решений.
| топология ибп: | on line |
| фазы: | 3:1 |
| мощность ВА: | 20 кВА |
| мощность Вт: | 16 кВт |
| диапазон напр.: | 208 - 304 В |
| топология ибп: | on line |
| фазы: | 3:1 |
| мощность ВА: | 15 кВА |
| мощность Вт: | 12 кВт |
| диапазон напр.: | 208 - 304 В |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность кВА: | 30 кВА |
| мощность кВт: | 27 кВт |
| фазы: | 3:3 |
| батареи: | опционально |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность кВА: | 20 кВА |
| мощность кВт: | 18 кВт |
| фазы: | 3:3 |
| батареи: | опционально |
| топология ибп: | on line |
| фазы: | 3:1 |
| мощность ВА: | 10 кВА |
| мощность Вт: | 8 кВт |
| диапазон напр.: | 208 - 304 В |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность кВА: | 30 кВА |
| мощность кВт: | 27 кВт |
| фазы: | 3:3 |
| батареи: | внешние |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность кВА: | 10 кВА |
| мощность кВт: | 9 кВт |
| фазы: | 3:3 |
| батареи: | опционально |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность кВА: | 20 кВА |
| мощность кВт: | 18 кВт |
| фазы: | 3:3 |
| батареи: | встроенные |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность кВА: | 20 кВА |
| мощность кВт: | 18 кВт |
| фазы: | 3:3 |
| батареи: | внешние |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность кВА: | 15 кВА |
| мощность кВт: | 13,5 кВт |
| фазы: | 3:3 |
| батареи: | встроенные |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность кВА: | 15 кВА |
| мощность кВт: | 13,5 кВт |
| фазы: | 3:3 |
| батареи: | внешние |
Батарейный модуль, 12V/9 Ah x 20 элементов x 3 группы
| топология ибп: | On-Line |
| мощность ВА: | 20000 ВА |
| мощность Вт: | 18000 Вт |
| фазы: | 380 / 220 |
| батареи: | внешние |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность кВА: | 10 кВА |
| мощность кВт: | 9 кВт |
| фазы: | 3:3 |
| батареи: | встроенные |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность кВА: | 10 кВА |
| мощность кВт: | 9 кВт |
| фазы: | 3:3 |
| батареи: | внешние |
Батарейный модуль, 12V/9 Ah x 20 элементов x 2 группы
| топология ибп: | On-Line |
| мощность: | 6000 Ва |
| диапазон напр.: | 160-276В |
| цвет: | черный |
| время работы: | доп. бат. |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность ВА: | 10000 ВА |
| мощность Вт: | 9000 Вт |
| фазы: | 380 / 220 |
| батареи: | встроенные |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность: | 5000 Ва |
| диапазон напр.: | 160-276В |
| цвет: | черный |
| время работы: | доп. бат. |
| топология ибп: | on line |
| мощность ВА: | 10 кВА |
| мощность Вт: | 9 кВт |
| диапазон напр.: | 100 ~ 300 В |
| время работы: | увеличивается |
Батарейный модуль, 12V/9Ah x 20 элементов x 1 группа
| топология ибп: | On-Line |
| мощность кВА: | 10 кВА |
| мощность кВт: | 9 кВт |
| батареи: | встроенные |
| гарантия: | 2 года |
внешний батарейный модуль
| топология ибп: | On-Line |
| мощность кВА: | 6 кВА |
| мощность кВт: | 5,4 кВт |
| батареи: | встроенные |
| гарантия: | 2 года |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность ВА: | 10000 ВА |
| мощность Вт: | 9000 Вт |
| батареи: | внешние |
| гарантия: | 2 года |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность: | 3000 Ва |
| диапазон напр.: | 160-276В |
| цвет: | черный |
| время работы: | доп. бат. |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность кВА: | 10 кВА |
| мощность кВт: | 9 кВт |
| батареи: | внешние |
| гарантия: | 2 года |
| топология ибп: | Line-interactive |
| мощность: | 3000 Ва |
| диапазон напр.: | 160-294 В |
| цвет: | черный |
| время работы: | доп. бат. |
| топология ибп: | on line |
| мощность ВА: | 6 кВА |
| мощность Вт: | 5,4 кВт |
| диапазон напр.: | 100 ~ 300 В |
| время работы: | увеличивается |
внешний батарейный модуль
| топология ибп: | on line |
| мощность ВА: | 5 кВА |
| мощность Вт: | 4,5 кВт |
| диапазон напр.: | 100 ~ 300 В |
| время работы: | увеличивается |
| топология ибп: | Line-interactive |
| мощность: | 2500 Ва |
| диапазон напр.: | 160-294 В |
| цвет: | черный |
| время работы: | доп. бат. |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность: | 2000 Ва |
| диапазон напр.: | 160-276В |
| цвет: | черный |
| время работы: | доп. бат. |
| топология ибп: | Online |
| мощность ВА: | 10 кВА |
| мощность Вт: | 9 кВт |
| диапазон напр.: | 115-295 В |
| время работы: | увеличивается |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность ВА: | 6000 ВА |
| мощность Вт: | 5400 Вт |
| батареи: | внешние |
| гарантия: | 2 года |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность: | 3000 Ва |
| диапазон напр.: | 160-276В |
| цвет: | черный |
| время работы: | доп. бат. |
| топология ибп: | on line |
| мощность ВА: | 3000 ВА |
| мощность Вт: | 2700 Вт |
| диапазон напр.: | 120 ~ 280 В |
| время работы: | 7 мин. |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность кВА: | 6 кВА |
| мощность кВт: | 5,4 кВт |
| батареи: | внешние |
| гарантия: | 2 года |
| топология ибп: | on line |
| мощность ВА: | 3 кВА |
| мощность Вт: | 2,1 кВт |
| диапазон напр.: | 160 ~ 275 В |
| время работы: | увеличивается |
| топология ибп: | Line-interactive |
| мощность: | 1750 Ва |
| диапазон напр.: | 160-294 В |
| цвет: | черный |
| время работы: | доп. бат. |
внешний батарейный модуль
| топология ибп: | On-Line |
| мощность: | 1500 Ва |
| диапазон напр.: | 160-276В |
| цвет: | черный |
| время работы: | доп. бат. |
| топология ибп: | Line-interactive |
| мощность: | 1250 Ва |
| диапазон напр.: | 160-294 В |
| цвет: | черный |
| время работы: | доп. бат. |
| топология ибп: | Online |
| мощность ВА: | 6000 ВА |
| мощность Вт: | 5400 Вт |
| диапазон напр.: | 115-295 В |
| время работы: | увеличивается |
| топология ибп: | on line |
| мощность ВА: | 2000 ВА |
| мощность Вт: | 1800 Вт |
| диапазон напр.: | 120 ~ 280 В |
| время работы: | 7 мин. |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность: | 2000 Ва |
| диапазон напр.: | 160-276В |
| цвет: | черный |
| время работы: | доп. бат. |
внешний батарейный модуль
внешний батарейный модуль
| топология ибп: | On-Line |
| мощность: | 1000 Ва |
| диапазон напр.: | 160-276В |
| цвет: | черный |
| время работы: | доп. бат. |
внешний батарейный модуль
внешний батарейный модуль
Блок батарей для ИБП L900II-S RT 10kVA
| топология ибп: | on line |
| фазы: | 1:1 |
| мощность ВА: | 3000 ВА |
| мощность Вт: | 2100 кВт |
| Частота: | 40 ~ 70 Гц |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность: | 1500 Ва |
| диапазон напр.: | 160-276В |
| цвет: | черный |
| время работы: | доп. бат. |
внешний батарейный модуль
| топология ибп: | On-Line |
| мощность ВА: | 3000 ВА |
мощность Вт: | 2700 Вт |
| батареи: | встроенные |
| гарантия: | 2 года |
| топология ибп: | on line |
| фазы: | 1:1 |
| мощность ВА: | 2000 ВА |
| мощность Вт: | 1400 кВт |
| Частота: | 40 ~ 70 Гц |
внешний батарейный модуль
Блок батарей для ИБП L900II-S RT 6kVA
внешний батарейный модуль
| топология ибп: | on line |
| мощность ВА: | 1000 ВА |
| мощность Вт: | 900 Вт |
| диапазон напр.: | 120 ~ 280 В |
| время работы: | 6 мин. |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность ВА: | 3000 ВА |
| мощность Вт: | 2700 Вт |
| батареи: | внешние |
| гарантия: | 2 года |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность ВА: | 3000 ВА |
| мощность Вт: | 2700 Вт |
| батареи: | встроенные |
| гарантия: | 2 года |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность ВА: | 2000 ВА |
| мощность Вт: | 1800 Вт |
| батареи: | встроенные |
| гарантия: | 2 года |
| топология ибп: | on line |
| мощность ВА: | 1 кВА |
| мощность Вт: | 0,8 кВт |
| диапазон напр.: | 160 ~ 275 В |
| время работы: | увеличивается |
внешний батарейный модуль
| топология ибп: | On-Line |
| мощность ВА: | 2000 ВА |
| мощность Вт: | 1800 Вт |
| батареи: | встроенные |
| гарантия: | 2 года |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность ВА: | 3000 ВА |
| мощность Вт: | 2700 Вт |
| батареи: | внешние |
| гарантия: | 2 года |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность: | 1000 Ва |
| диапазон напр.: | 160-276В |
| цвет: | черный |
| время работы: | доп. бат. |
| топология ибп: | On-Line |
| мощность ВА: | 2000 ВА |
| мощность Вт: | 1800 Вт |
| батареи: | внешние |
| гарантия: | 2 года |